| Výbava DALI | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59752 | 9W | Studená bílá | 0 ks | 3 195 Kč | |||||||||||||||
| 59252 | 9W | teplá bílá | 0 ks | 3 195 Kč | |||||||||||||||
| 51934 | 11W | Studená bílá | 0 ks | 3 267 Kč | |||||||||||||||
| Výbava Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 59750 | 9W | Studená bílá | 0 ks | 2 167 Kč | |||||||||||||||
| 59250 | 9W | teplá bílá | 0 ks | 2 167 Kč | |||||||||||||||
| 51432 | 11W | teplá bílá | 1 ks | 2 180 Kč | |||||||||||||||
| Výbava nouzové komb. | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 51436 | 11W | teplá bílá | 1 ks | 3 881 Kč | |||||||||||||||
| Výbava senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 59751 | 9W | Studená bílá | 0 ks | 2 828 Kč | |||||||||||||||
| 59251 | 9W | teplá bílá | 0 ks | 2 828 Kč | |||||||||||||||
| 51435 | 11W | teplá bílá | 1 ks | 2 840 Kč | |||||||||||||||
LED nástěnné nebo stropní svítidlo CRATER 2 má průměr stínítka 280mm, montúra může být kovová nebo plastová, stínítko je vysoce kvalitní třívrstvé opálové sklo s matným povrchem, držení stínítka je zajištěno pomocí sklapovacích držáků, montáž je možná na stěnu nebo na strop, Možnosti výbavy: Senzorové spínání - integrovaný senzor v svítidle se aktivuje a zapne svítidlo při vstupu do detekční zóny svítidla, regulace osvětlení - DALI (Digital addressable Lightning Interface) regulací protokolem nebo tlačítkem nebo přes mobilní telefon pomocí funkce BLUETOOTH nebo dvouokruhovým spínáním - svítidlo se skládá ze dvou LED čipů , které víte nezávisle zapínat a kombinovat tak intenzitu svítidla podle Vašich představ, Nouzové osvětlení - svítidlo svítí LEN při výpadku elektrické energie, Nouzové kombinované osvětlení - svítidlo svítí iv běžném iv nouzovém režimu. Největší výhody těchto LED svítidel OSMONT oproti žárovkovým nebo zářivkovým verzím, které stojí za to zmínit, jsou tři. Mnohonásobně menší příkon s úsporou elektrické energie až 80%, dlouhá životnost 50.000 hodin bez nutnosti výměny světelného zdroje a prakticky neomezený počet spínacích cyklů (zapnout / vypnout).
| Výrobce | Osmont |