|
Prodejna - pondělí 13.04.2026 Doručení na adresu - středa 15.04.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316E/LPE-1_A100 | bez drátu | oranžová | více než 300 m | 14 Kč | |||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 2320/LPE-1_A50 | bez drátu | oranžová | více než 1000 m | 17 Kč | |||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 2325/LPE-1_A50 | bez drátu | oranžová | více než 500 m | 22 Kč | |||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 2332/LPE-1_A50 | bez drátu | oranžová | 0 m | 28 Kč | |||||||||||||||
Vhodné pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595568905406 |
| Kód produktu | 2325/LPE-1_A50 |
| Typ | 2325/LPE-1_A50 |
| Materiál | PE |
| Barva | oranžová |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -25 — 90 °C |
| Průměr vnější | 25 mm |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed.2 |
| Hmotnost kg | 0,06 |
| Mechanická odolnost | 320 |
| Výbava | bez drátu |
| Bezhalogenový materiál | Ano |
| Tolerance | délky ± 1 % |
| Kód třídění | 22 423 |
| Vnitřní průměr (min.) | 18,3 |