| Výbava DALI | |||||||||||||||||||
| Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59337 | LED | 15W | teplá bílá | 0 ks | 4 139 Kč | ||||||||||||||
| 59837 | LED | 15W | Studená bílá | 0 ks | 4 139 Kč | ||||||||||||||
| 59341 | LED | 20W | teplá bílá | 0 ks | 4 297 Kč | ||||||||||||||
| 59841 | LED | 20W | Studená bílá | 0 ks | 4 297 Kč | ||||||||||||||
| Výbava DALI, senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
| 59338 | LED | 15W | teplá bílá | 0 ks | 4 773 Kč | ||||||||||||||
| 59838 | LED | 15W | Studená bílá | 0 ks | 4 773 Kč | ||||||||||||||
| 59342 | LED | 20W | teplá bílá | 0 ks | 4 930 Kč | ||||||||||||||
| 59842 | LED | 20W | Studená bílá | 0 ks | 4 930 Kč | ||||||||||||||
| Výbava Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
| 55332 | E27 | 2x75W | Dle zvoleného zdroje | 0 ks | 2 799 Kč | ||||||||||||||
| 59335 | LED | 15W | teplá bílá | 0 ks | 3 158 Kč | ||||||||||||||
| 59835 | LED | 15W | Studená bílá | 0 ks | 3 158 Kč | ||||||||||||||
| 59339 | LED | 20W | teplá bílá | 0 ks | 3 269 Kč | ||||||||||||||
| 59839 | LED | 20W | Studená bílá | 0 ks | 3 269 Kč | ||||||||||||||
| Výbava nouzové komb. | |||||||||||||||||||
| Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
| 59343 | LED | 15W | teplá bílá | 0 ks | 4 947 Kč | ||||||||||||||
| 59843 | LED | 15W | Studená bílá | 0 ks | 4 947 Kč | ||||||||||||||
| 59345 | LED | 20W | teplá bílá | 0 ks | 5 057 Kč | ||||||||||||||
| 59845 | LED | 20W | Studená bílá | 0 ks | 5 057 Kč | ||||||||||||||
| Výbava nouzové komb., senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
| 59344 | LED | 15W | teplá bílá | 0 ks | 5 580 Kč | ||||||||||||||
| 59844 | LED | 15W | Studená bílá | 0 ks | 5 580 Kč | ||||||||||||||
| 59346 | LED | 20W | teplá bílá | 0 ks | 5 690 Kč | ||||||||||||||
| 59846 | LED | 20W | Studená bílá | 0 ks | 5 690 Kč | ||||||||||||||
| Výbava senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Typ zdroje | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
| 55333 | E27 | 75W | Dle zvoleného zdroje | 0 ks | 3 460 Kč | ||||||||||||||
| 59336 | LED | 15W | teplá bílá | 0 ks | 3 792 Kč | ||||||||||||||
| 59836 | LED | 15W | Studená bílá | 0 ks | 3 792 Kč | ||||||||||||||
| 59340 | LED | 20W | teplá bílá | 0 ks | 3 902 Kč | ||||||||||||||
| 59840 | LED | 20W | Studená bílá | 0 ks | 3 902 Kč | ||||||||||||||
LED vestavné svítidlo AURA V10 má průměr stínítka 360mm, má kovovou montúru, stínítko je vysoce kvalitní třívrstvé opálové sklo s matným povrchem, držení stínítka je bajonetovým, uchycení svítidla je zajištěno otočnými držáky, montáž je vestavěná, Možnosti výbavy: Senzorové spínání - integrovaný senzor v svítidle se aktivuje a zapne svítidlo při vstupu do detekční zóny svítidla, regulace osvětlení - DALI (Digital addressable Lightning Interface) regulací protokolem nebo tlačítkem nebo přes mobilní telefon pomocí funkce BLUETOOTH nebo dvouokruhovým spínáním - svítidlo se skládá z švech LED čipů, které víte nezávisle zapínat a kombinovat tak intenzitu svítidla podle Vašich představ, Nouzové kombinované osvětlení - svítidlo svítí iv běžném iv nouzovém režimu.
| Výrobce | Osmont |