|
Prodejna - pondělí 20.04.2026 Doručení na adresu - středa 22.04.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Tvar Hranatý | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN14300018 | 6W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 602 Kč | |||||||||||||||
| PN14100019 | 12W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 783 Kč | |||||||||||||||
| PN14300019 | 12W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 783 Kč | |||||||||||||||
| PN14100020 | 18W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 953 Kč | |||||||||||||||
| PN14300020 | 18W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 953 Kč | |||||||||||||||
| PN14100021 | 24W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 1 207 Kč | |||||||||||||||
| PN14300021 | 24W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 1 207 Kč | |||||||||||||||
| Tvar Kulatý | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN14300014 | 6W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 566 Kč | |||||||||||||||
| PN14100015 | 12W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 748 Kč | |||||||||||||||
| PN14300015 | 12W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 747 Kč | |||||||||||||||
| PN14300016 | 18W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 904 Kč | |||||||||||||||
| PN14100017 | 24W | 3000K - teplá bílá | 1 ks | 1 146 Kč | |||||||||||||||
| PN14300017 | 24W | 4000K - neutrální bílá | 1 ks | 1 146 Kč | |||||||||||||||
| Podhledová svítidla bodová vestavná | |
| bodová LED | |
| Výrobce | Panlux |
| EAN | 8595216624512 |
| Kód produktu | PN14300016 |
| Patice | LED modul |
| Příkon | 18 W |
| Napětí V | 230V AC V |
| Životnost | 30 000 hod. |
| Barva světla | 4000K - neutrální bílá |
| Světelný tok | 1 800 Lm |
| Index podání barev | >80 Ra |
| Materiál | hliník |
| Barva | bílá |
| Výška | Ano mm |
| Šířka | Ano mm |
| Hloubka | Ano mm |
| Hmotnost | 0 mg |
| Tvar | Kulatý |
| Krytí IP | 66 |
| Stmívatelné | Ano |
| Třída ochrany | 2 |
| Balení | 20 |
| Provozní teplota | -25 až 50 |