| Výkon 6 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29580 | neutrální bílá | 29 ks | 315 Kč | ||||||||||||||||
| 29581 | teplá bílá | 42 ks | 315 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 10 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29584 | neutrální bílá | 5 ks | 414 Kč | ||||||||||||||||
| 29585 | teplá bílá | 46 ks | 414 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 14 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29588 | neutrální bílá | 6 ks | 488 Kč | ||||||||||||||||
| 29589 | teplá bílá | 1 ks | 488 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 25 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29597 | teplá bílá | 0 ks | 879 Kč | ||||||||||||||||
| Kategorie: | LED zápustné |
| bodová zápustná | |
| Svítidla Kanlux | |
| Výrobce | Kanlux |