| Průměr vnější 20,4 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6013 N_XX | bez úpravy | 0 m | 150 Kč | ||||||||||||||||
| 6013 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 36 m | 152 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 22,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 6016 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 87 m | 205 Kč | ||||||||||||||||
| 6016_EOZ | pozinkovaní + lak | 39 m | 219 Kč | ||||||||||||||||
| 6016 ZN_F | žárově pozinkovaná | 57 m | 238 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 28,3 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 6021 ZNM_S | pozinkovaná ocel | více než 100 m | 226 Kč | ||||||||||||||||
| 6021_EOZ | pozinkovaní + lak | 69 m | 258 Kč | ||||||||||||||||
| 6021 ZN_F | žárově pozinkovaná | 27 m | 325 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 37 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 6029 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 45 m | 325 Kč | ||||||||||||||||
| 6029_EOZ | pozinkovaní + lak | 42 m | 384 Kč | ||||||||||||||||
| 6029 ZN_F | žárově pozinkovaná | 0 m | 423 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 47 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 6036 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 27 m | 452 Kč | ||||||||||||||||
| 6036_EOZ | pozinkovaní + lak | 0 m | 476 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 54 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 6042 ZNM_S | pozinkovaná ocel | 12 m | 603 Kč | ||||||||||||||||
Trubky jsou vhodné pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů. Trubky jsou z jedné strany osazeny spojkou. Při použití trubek společně s vývodkami 4813/P - 4842/P a 4913 - 4942 se snižuje rozsah použití na -5 až +60 °C.
| Kategorie: | Trubky kovové |
| Výrobce | Kopos |