| Vybaveno Nouzový zdroj | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN31300024 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 2 980 Kč | |||||||||||||||
| PN31200024 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 2 980 Kč | |||||||||||||||
| PN31100024 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 2 980 Kč | |||||||||||||||
| PN31300025 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 3 119 Kč | |||||||||||||||
| PN31200025 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 3 119 Kč | |||||||||||||||
| PN31100025 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 120 Kč | |||||||||||||||
| PN31300032 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 4 776 Kč | |||||||||||||||
| PN31200026 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 4 776 Kč | |||||||||||||||
| PN31100026 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 4 775 Kč | |||||||||||||||
| PN31300027 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 5 018 Kč | |||||||||||||||
| PN31200027 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 5 019 Kč | |||||||||||||||
| PN31100027 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 5 018 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Se senzorem | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31200004 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 649 Kč | |||||||||||||||
| PN31300022 | 260mm | Studená bílá | 1 ks | 1 649 Kč | |||||||||||||||
| PN31100004 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 650 Kč | |||||||||||||||
| PN31300026 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 909 Kč | |||||||||||||||
| PN31200006 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 909 Kč | |||||||||||||||
| PN31100006 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 909 Kč | |||||||||||||||
| PN31300036 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 3 361 Kč | |||||||||||||||
| PN31200008 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 3 361 Kč | |||||||||||||||
| PN31100008 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 361 Kč | |||||||||||||||
| PN31300035 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 3 603 Kč | |||||||||||||||
| PN31200010 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 3 603 Kč | |||||||||||||||
| PN31100010 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 603 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Se senzorem SWITCH | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31300066 | 260mm | Neutrální bílá | 0 ks | 1 649 Kč | |||||||||||||||
| PN31200048 | 260mm | Studená bílá | 0 ks | 1 649 Kč | |||||||||||||||
| PN31100048 | 260mm | Teplá bílá | 0 ks | 1 649 Kč | |||||||||||||||
| PN31300067 | 305mm | Neutrální bílá | 1 ks | 1 909 Kč | |||||||||||||||
| PN31200049 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 909 Kč | |||||||||||||||
| PN31100049 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 909 Kč | |||||||||||||||
| PN31300068 | 365mm | Neutrální bílá | 1 ks | 3 361 Kč | |||||||||||||||
| PN31200050 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 3 361 Kč | |||||||||||||||
| PN31100050 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 361 Kč | |||||||||||||||
| PN31300069 | 420mm | Neutrální bílá | 1 ks | 3 603 Kč | |||||||||||||||
| PN31200051 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 3 603 Kč | |||||||||||||||
| PN31100051 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 603 Kč | |||||||||||||||
| Vybaveno Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr stínidla | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PN31300021 | 260mm | Neutrální bílá | 0 ks | 1 394 Kč | |||||||||||||||
| PN31200003 | 260mm | Studená bílá | 1 ks | 1 394 Kč | |||||||||||||||
| PN31100003 | 260mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 394 Kč | |||||||||||||||
| PN31300023 | 305mm | Neutrální bílá | 1 ks | 1 630 Kč | |||||||||||||||
| PN31200005 | 305mm | Studená bílá | 1 ks | 1 630 Kč | |||||||||||||||
| PN31100005 | 305mm | Teplá bílá | 1 ks | 1 631 Kč | |||||||||||||||
| PN31700002 | 365mm | Nastavitelná | 1 ks | 6 591 Kč | |||||||||||||||
| PN31300033 | 365mm | Neutrální bílá | 1 ks | 3 082 Kč | |||||||||||||||
| PN31800002 | 365mm | RGB | 1 ks | 6 591 Kč | |||||||||||||||
| PN31200007 | 365mm | Studená bílá | 1 ks | 3 082 Kč | |||||||||||||||
| PN31100007 | 365mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 082 Kč | |||||||||||||||
| PN31700001 | 420mm | Nastavitelná | 1 ks | 6 833 Kč | |||||||||||||||
| PN31800001 | 420mm | RGB | 1 ks | 6 833 Kč | |||||||||||||||
| PN31200009 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 3 324 Kč | |||||||||||||||
| PN31300034 | 420mm | Studená bílá | 1 ks | 3 324 Kč | |||||||||||||||
| PN31100009 | 420mm | Teplá bílá | 1 ks | 3 324 Kč | |||||||||||||||
Přisazené LED svítidlo 260mm PANLUX s radar senzorem Provedení: nový špičkový LED modul Triplexopálový kryt zajistí příjemný rozptyl světla a nerušivý vzhled Vhodné pro osvětlení: interiéry budov, chodby, kanceláře, apod. Radar senzor zaznamená pohyb ve vysílaných vysokofrekvenčních elektromagnetických vlnách v nastaveném dosahu a intenzitě světla Při zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo na určený časový interval Dosah, časový interval a intenzitu světla je možné nastavit LED = “Light-Emitting Diode” V překladu “dioda emitující světlo” označuje elektronickou polovodičovou součástku obsahující P-N přechod. V současné době světelné zdroje s LED technologií zcela nahradili klasickou žárovku a postupně dále nahrazují další typy světelných zdrojů jako halogeny a zářivky. Toto je způsobeno vlastnostmi, které LED technologie nabízí: + dlouhá životnost světelného zdroje + odolnost vůči otřesům, zapínání a vypínání + nízká spotřeba Tento trend je navíc podpořen celosvětovým tlakem na energetické hospodářství, kdy mnoho států přijímá restrikce pro snížení spotřeby elektrické energie. Z tohoto důvodu se dostávají LED zdroje do všech světelných aplikací – průmysl, kanceláře, domácnosti, dekorativní osvětlení, pouliční osvětlení, osvětlení sportovišť či společenských akcí.
| Kategorie: | Led svítidla přisazená s čidlem pohybu |
| Výrobce | Panlux |