| Náhrada za klasický zdroj 1x36 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Výbava | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2500M1N5ND | denní světlo | Základní | 0 ks | 1 420 Kč | |||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 1x58 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Výbava | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PL3500L1N4ND | Studená bílá | Základní | více než 100 ks | 1 575 Kč | |||||||||||||||
| PL3500L1W4ND/NZ | Studená bílá | nouzové 1h. | 0 ks | 4 006 Kč | |||||||||||||||
| PL3500L1N5ND | denní světlo | Základní | 0 ks | 1 575 Kč | |||||||||||||||
| PL3500L1N3ND | teplá bílá | Základní | více než 50 ks | 1 573 Kč | |||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 2x36 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Výbava | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PL5000M2W4ND | Studená bílá | Základní | 1 ks | 1 944 Kč | |||||||||||||||
| PL5000M2W3ND | teplá bílá | Základní | více než 50 ks | 1 946 Kč | |||||||||||||||
| PL5000M2W3ND/P | teplá bílá | průběžná montáž | 0 ks | 1 964 Kč | |||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 2x58 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Výbava | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| PL7000L2W4ND | Studená bílá | Základní | 0 ks | 2 286 Kč | |||||||||||||||
| PL7000L2W5ND | denní světlo | Základní | více než 30 ks | 2 281 Kč | |||||||||||||||
| PL7000L2W6ND | studené denní světlo | Základní | 0 ks | 2 168 Kč | |||||||||||||||
| PL7000L2W3ND | teplá bílá | Základní | 0 ks | 2 283 Kč | |||||||||||||||
Lineární prachotěsné LED svítidlo do průmyslu, pro universální přidazenou nebo závěsnou montáž. Pro závěsnou montáž je potřeba použít montážní sadu ZAHA + ZAKO, která je součástí dodávky LED svítidla Modus PL.
| Kategorie: | LED svítidla průmyslová |
| Průmyslová svítidla | |
| LED Prachotěsná svítidla | |
| Výrobce | Modus |