| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516E_HA | Bílá | 42 m | 14 Kč | ||||||||||||||||
| 1516E_KA | světle šedá | více než 1000 m | 13 Kč | ||||||||||||||||
| 1516E_KC | světle šedá | 252 m | 13 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1520_HA | Bílá | 225 m | 16 Kč | ||||||||||||||||
| 1520_KA | světle šedá | více než 1000 m | 15 Kč | ||||||||||||||||
| 1520_KC | světle šedá | více než 1000 m | 16 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1525_HA | Bílá | 162 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
| 1525_KA | světle šedá | více než 1000 m | 21 Kč | ||||||||||||||||
| 1525_KC | světle šedá | více než 1000 m | 22 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1532_HA | Bílá | 99 m | 36 Kč | ||||||||||||||||
| 1532_KA | světle šedá | více než 1000 m | 34 Kč | ||||||||||||||||
| 1532_KC | světle šedá | 174 m | 34 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1540_HA | Bílá | 51 m | 48 Kč | ||||||||||||||||
| 1540_KA | světle šedá | 864 m | 40 Kč | ||||||||||||||||
| 1540_KC | světle šedá | 40 m | 40 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1550_KA | světle šedá | 327 m | 63 Kč | ||||||||||||||||
Tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategorie: | Trubky tuhé hrdlované |
| Výrobce | Kopos |