|
Výdejní sklad - pondělí 26.10.2026 Doručení na adresu - čtvrtek 29.10.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Kódy | Rozměr | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| CYKY-J 12x1,5 | 12x1.5 | více než 1000 m | 105 Kč | |
| Cyky-j 3x1,5 | 3x1.5 | více než 1000 m | 20 Kč | |
| CYKY-J 3x2,5 | 3x2.5 | více než 1000 m | 33 Kč | |
| CYKY-J 3x4 | 3x4 | více než 1000 m | 58 Kč | |
| CYKY-J 3x6 | 3x6 | více než 1000 m | 94 Kč | |
| CYKY-J 4x1,5 | 4x1.5 | více než 1000 ks | 30 Kč | |
| CYKY-J 4x10 | 4x10 | více než 1000 m | 170 Kč | |
| CYKY-J 4x16 | 4x16 | více než 1000 m | 283 Kč | |
| CYKY-J 4x2,5 | 4x2.5 | více než 1000 m | 48 Kč | |
| CYKY-J 4x25 | 4x25 | více než 1000 m | 490 Kč | |
| CYKY-J 4x4 | 4x4 | více než 1000 m | 76 Kč | |
| CYKY-J 4X50 | 4x50 | více než 1000 m | 901 Kč | |
| CYKY-J 4x6 | 4x6 | více než 1000 m | 112 Kč | |
| CYKY-J 4x70 | 4x70 | více než 1000 m | 1 289 Kč | |
| CYKY-J 5x1,5 | 5x1.5 | více než 1000 m | 34 Kč | |
| CYKY-J 5x10 | 5x10 | více než 1000 m | 221 Kč | |
| CYKY-J 5x16 | 5x16 | více než 1000 m | 362 Kč | |
| CYKY-J 5x2,5 | 5x2.5 | více než 1000 m | 55 Kč | |
| CYKY-J 5x25 | 5x25 | více než 1000 m | 611 Kč | |
| CYKY-J 5x35 | 5x35 | více než 1000 ks | 842 Kč | |
| CYKY-J 5x4 | 5x4 | více než 1000 m | 91 Kč | |
| CYKY-J 5x6 | 5x6 | více než 1000 m | 135 Kč | |
| CYKY-J 7x1,5 | 7x1.5 | 0 m | 57 Kč |
Instalační kulatý kabel pro pevné rozvody v zemi, uložené v chránící trubce, ve volném prostředí nebo ve zdi. Kabel CYKY nesmí být mechanicky namáhán. Má čtyři vodiče o průřezu 6mm a barevným provedením černá, hnědá, šedá a žlutozelená
Rozsah teplot :
pri pokládce: min. –5 °Cpri provozu: –50 °C až +70 °Cpri zkratu: max. +160 °C/5 sec
Složení kabelu :
Cu jádro (RE)Izolace (PVC), žíly stocené do duše kabeluObal (výplnová guma)Plášt (PVC cerný, odolný proti UV zárení)
| Kategorie: | Kabely Cyky |
| Výrobce | Kabely |
| EAN | 2700700000062 |
| Kód produktu | CYKY-J 4x6 |
| Typ | CYKY-J |
| Barva | Černá |
| Průměr | 13,8 |
| Hmotnost | 350 g |
| Průřez vodiče | 6 |
| Rozměr | 4x6 |
| Počet vodičů | 4 |