|
Prodejna - zítra k odběru Doručení na adresu - pondělí 13.04.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Barva Bílá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H05V-U 0,75 B | 0.75mm2 | více než 300 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-U 1,00 B | 1mm2 | více než 10 ks | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 1,50 ZL/Z | 1.5mm2 | více než 1000 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| Barva Modrá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| H05V-U 0,75 SM | 0.75mm2 | více než 1000 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| 70000034 | 1mm2 | více než 1000 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 1,50 SM | 1.5mm2 | 2 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 2,50 SM | 2.5mm2 | 40 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 4,00 SM | 4mm2 | více než 300 m | 17 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 6,00 SM | 6mm2 | více než 1000 m | 25 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 10 C | 10mm2 | 27 m | 42 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 16 SM | 16mm2 | 47 m | 88 Kč | ||||||||||||||||
| Barva Černá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| H05V-U 0,75 C | 0.75mm2 | více než 1000 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-U 1,00 C | 1mm2 | více než 1000 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 1,50 C | 1.5mm2 | 2 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 2,50 C | 2.5mm2 | 38 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 4,00 C | 4mm2 | více než 500 m | 17 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 6,00 C | 6mm2 | více než 1000 m | 25 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 10 C | 10mm2 | 52 m | 42 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 16 C | 16mm2 | 80 m | 70 Kč | ||||||||||||||||
| Barva Červená | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| H05V-U 0,75 R | 0.75mm2 | 65 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| H05V-U 1,00 R | 1mm2 | 38 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 1,50 R | 1.5mm2 | více než 1000 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 2,50 R | 2.5mm2 | 50 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 4,00 R | 4mm2 | více než 100 m | 17 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 6 R | 6mm2 | více než 100 m | 25 Kč | ||||||||||||||||
| Barva ŽlutoZelená | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průřez vodiče | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| H05V-U 0,75 ZL/Z | 0.75mm2 | 34 m | 4 Kč | ||||||||||||||||
| 70000035 | 1mm2 | více než 1000 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 1,50 ZL/Z | 1.5mm2 | 3 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 2,50 ZL/Z | 2.5mm2 | více než 1000 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 4,00 ZL/Z | 4mm2 | více než 1000 m | 17 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 6,00 ZL/Z | 6mm2 | více než 1000 m | 25 Kč | ||||||||||||||||
| H07V-U 10 ZL/Z | 10mm2 | více než 1000 m | 42 Kč | ||||||||||||||||
| CY 16 žlutozelená | 16mm2 | více než 1000 m | 67 Kč | ||||||||||||||||
| CY 25 žlutozelená | 16mm2 | více než 100 m | 120 Kč | ||||||||||||||||
Vodič je určen pro pevné instalace v rozvaděčích, v trubkách nebo obdobných uzavřených systémech. Výrobek je odolný proti šíření plamene podle požadavku požárně technických charakteristik daných Vyhláškou MV č. 246/2001Sb
Rozsah teplot:
při pokládce: min. –5 °Cpři provozu: –30 °C až +70 °Cpři zkratu:max. +160 °C/5 sec
Konstrukce vodiče:
Cu jádro RE (–U), RM (–R)Izolace (PVC)
| Vodiče CY H07V-U s pevným jádrem | |
| Výrobce | Kabely |
| EAN | 8595067550671 |
| Kód produktu | CY 16 žlutozelená |
| Typ | CY |
| Počet kusů v balení | 100m |
| Barva | ŽlutoZelená |
| Průměr | 6,3 mm |
| Hmotnost | 160 g |
| Průřez vodiče | 16 mm2 |
| Počet vodičů | 1 |
| Průměr vodiče | 16 mm |
| Průměr drátu | 16 mm |