| Barva Bílá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Světelný tok | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4058075420908 | 10W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 385 Kč | ||||||||||||||
| 4058075420861 | 10W | Teplá bílá | 1100Lm | více než 10 ks | 386 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421035 | 20W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 513 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421073 | 20W | Studené denní světlo | 2400Lm | více než 10 ks | 513 Kč | ||||||||||||||
| 4058075420991 | 20W | Teplá bílá | 2200Lm | 0 ks | 518 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421165 | 30W | Studená bílá | 3600Lm | 0 ks | 808 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421110 | 30W | Teplá bílá | 3300Lm | 0 ks | 760 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421288 | 50W | Studená bílá | 6000Lm | 0 ks | 1 069 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421325 | 50W | Studené denní světlo | 5500Lm | 0 ks | 1 007 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421240 | 50W | Teplá bílá | 5500Lm | 0 ks | 1 007 Kč | ||||||||||||||
| Barva Černá | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Světelný tok | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||
| 4058075420885 | 10W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 385 Kč | ||||||||||||||
| 4058075420847 | 10W | Teplá bílá | 1100Lm | 0 ks | 385 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421011 | 20W | Studená bílá | 1200Lm | 0 ks | 513 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421059 | 20W | Studené denní světlo | 2400Lm | 0 ks | 513 Kč | ||||||||||||||
| 4058075420960 | 20W | Teplá bílá | 2200Lm | 0 ks | 513 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421134 | 30W | Studená bílá | 3600Lm | 0 ks | 760 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421097 | 30W | Teplá bílá | 3300Lm | 0 ks | 760 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421264 | 50W | Studená bílá | 6000Lm | 0 ks | 1 069 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421301 | 50W | Studené denní světlo | 6000Lm | 0 ks | 1 007 Kč | ||||||||||||||
| 4058075421226 | 50W | Teplá bílá | 5500Lm | 0 ks | 1 007 Kč | ||||||||||||||
Jasné, robustní a odolné Bezpečné a velmi rovnoměrné osvětlení díky difuzoru s matným a tvrzeným sklem Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0° Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory 5letá záruka
| Kategorie: | LED reflektory |
| Svítidla venkovní reflektorová | |
| Výrobce | LEDVANCE |
| EAN | 4058075421301 |
| Kód produktu | 4058075421301 |
| Příkon | 50 |
| Barva světla | Studené denní světlo |
| Světelný tok | 6 000 |
| Barva | Černá |