|
Prodejna - pondělí 03.08.2026 Doručení na adresu - středa 05.08.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Průměr vnější 18,7 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 300 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 21,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2316/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 11 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2325/LPE-2_F100D | s drátem | 0 m | 12 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 28,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2323/LPE-2_H100 | bez drátu | více než 1000 m | 17 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 34,5 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2329/LPE-2_H50 | bez drátu | více než 100 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 42,2 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 2336/LPE-2_H50 | bez drátu | více než 300 m | 34 Kč | ||||||||||||||||
Vhodné pro instalaci v betonových prefabrikátech.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
| Kategorie: | Trubky ohebné |
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057603684 |
| Kód produktu | 2336/LPE-2_H50 |
| Typ | 2336/LPE-2_H50 |
| Materiál | PE |
| Barva | bílá |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -25 — 90 °C |
| Průměr vnější | 42,2 mm |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnost kg | 0,1 |
| Mechanická odolnost | 125 |
| Výbavení | bez drátu |
| Bezhalogenový materiál | Ano |
| Tolerance | délky ± 1 % |
| Kód třídění | 11 423 |
| Vnitřní průměr (min.) | 35,9 |