|
Prodejna - středa 05.08.2026 Doručení na adresu - pátek 07.08.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Kódy | Rozměr B | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| PKC1 1198_F | 12 | více než 100 ks | 41 Kč | |
| PKC1 1199_F | 16 | více než 100 ks | 41 Kč | |
| PKC1 1200_F | 19 | více než 100 ks | 42 Kč | |
| PKC1 1201_F | 23 | více než 100 ks | 44 Kč | |
| PKC1 1202_F | 26 | více než 100 ks | 48 Kč | |
| PKC1 1203_F | 30 | více než 100 ks | 50 Kč | |
| PKC1 1204_F | 34 | více než 100 ks | 54 Kč | |
| PKC1 1205_F | 38 | více než 100 ks | 64 Kč | |
| PKC1 1206_F | 43 | více než 100 ks | 67 Kč | |
| PKC1 1207_F | 46 | více než 100 ks | 82 Kč | |
| PKC1 1208_F | 50 | více než 100 ks | 88 Kč | |
| PKC1 1209_F | 54 | více než 100 ks | 88 Kč | |
| PKC1 1210_F | 58 | více než 100 ks | 93 Kč | |
| PKC1 1211_F | 63 | více než 100 ks | 96 Kč | |
| PKC1 1212_F | 69 | více než 100 ks | 152 Kč |
Údaje A min + B uvádějí minimální a maximální průměr upevňovaného kabelu. Uvedené rozměry slouží pro základní orientaci pro volbu příchytky ke kabelům. Základní dodávaná povrchová úprava příchytek umožňuje použití i do prostředí náročných na klimatické vlivy. Příchytky jsou určeny k upevnění kabelu k příčce kabelové lávky, nosnému profilu NPKV 50 - 600 nebo nosnému profilu NP 30X15X1.20.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057635593 |
| Kód produktu | PKC1 1209_F |
| Typ | PKC11209_F |
| Hmotnost kg | 0,11 |
| povrchová úprava | žárový zinek ponorem |
| Funkčnost při požáru | P90-R, E90, PS90 |
| Normy požární odolnosti | ČSN 730895, DIN 4102-12, STN 920205 |
| Rozměr A | 50 |
| Rozměr B | 54 |