| Náhrada za klasický zdroj 40 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22944 | bílá | 0 ks | 64 Kč | ||||||||||||||||
| 22945 | teplá bílá | 0 ks | 61 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 60 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 22946 | bílá | více než 50 ks | 64 Kč | ||||||||||||||||
| 22947 | teplá bílá | 0 ks | 64 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 75 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 22948 | bílá | více než 50 ks | 79 Kč | ||||||||||||||||
| 22949 | teplá bílá | 0 ks | 79 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj 100 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 22954 | bílá | více než 50 ks | 104 Kč | ||||||||||||||||
| 22955 | teplá bílá | 0 ks | 100 Kč | ||||||||||||||||
| Výrobce | Kanlux |
| EAN | 5905339229496 |
| Kód produktu | 22949 |
| 0,034 | |
| Patice | E27 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Materiál | plast |
| Barva | bílá |
| Energetický štítek | E |
| materiál difuzoru | plast |
| Náhrada za klasický zdroj | 75 W |
| Teplota chromatičnosti | 3 000 °K |
| obsah rtuti | ne |
| Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
| Průměr [mm] | 60 |
| Výška [mm] | 109 |
| Šířka [mm] | 60 |
| Počet cyklů zap/vyp | >=25000 |
| Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
| Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
| Typ diody | LED SMD |
| Index podání barev Ra | 80 |
| Jmenovitý výkon [W] | 9,5 |
| Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W] | 74 |
| EEI světelného zdroje | E |
| Hloubka [mm] | 60 |
| Jmenovitý proud zdroje [mA] | 80 |
| Roční spotřeba energie [kWh]/1000h | 10 |
| Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
| Jmenovitá životnost lampy [h] | 15 000 |
| Jmenovitý úhel záření [°] | 180 |
| Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 1 050 |
| Kształt zarówki | Standardní |
| Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
| Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
| Doba zapálení [s] | >=0,5 |
| Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
| Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
| Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
| Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
| Lampa je určena pro dekorativní osvětlení | nevztahuje se |
| Nominální úhel záření [°] | 180 |