|
Prodejna - čtvrtek 27.08.2026 Doručení na adresu - pondělí 31.08.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Typ VARIO | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1/NBS | Stříbrná | Studená bílá | 1 ks | 245 Kč | |||||||||||||||
| V1/NBT | Stříbrná | Teplá bílá | 1 ks | 245 Kč | |||||||||||||||
| V1/CBS | Černá | Studená bílá | 1 ks | 245 Kč | |||||||||||||||
| V1/CBT | Černá | Teplá bílá | 1 ks | 244 Kč | |||||||||||||||
| Typ VARIO DOUBLE | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| V2/NBS | Stříbrná | Studená bílá | 1 ks | 486 Kč | |||||||||||||||
| V2/CBS | Černá | Studená bílá | 1 ks | 486 Kč | |||||||||||||||
| Typ VARIO DUO | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| V2/BS | Černá / Stříbrná | Studená bílá | 1 ks | 487 Kč | |||||||||||||||
| V2/BT | Černá / Stříbrná | Teplá bílá | 1 ks | 487 Kč | |||||||||||||||
| Typ VARIO TRIO | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| V3/BS | Černá / Stříbrná | Studená bílá | 1 ks | 607 Kč | |||||||||||||||
| V3/BT | Černá / Stříbrná | Teplá bílá | 0 ks | 1 092 Kč | |||||||||||||||
| Kategorie: | Svítidla bodová přisazená |
| jednobodové LED | |
| Výrobce | Panlux |
| EAN | 8595216608888 |
| Kód produktu | V2/CBS |
| Počet zdrojů | 2 |
| Typ | VARIO DOUBLE |
| Patice | LED modul |
| Příkon | 6 |
| Napětí V | 700mA V |
| Životnost | 50 000 |
| Barva světla | Studená bílá |
| Světelný tok | 320 |
| Materiál | ALUMINIUM |
| Barva | Černá |
| Rozměry | 60x30x120 |
| Výška | 60 |
| Šířka | 60 mm |
| Hloubka | 30 mm |
| Hmotnost | 246 g |
| Krytí IP | 20 |
| Třída ochrany | 3 |
| Úhel vyzařování | 15 ° |
| Balení | 50 |
| Provozní teplota | -10 až 40 |
| Teplota chromatičnosti | 5 000 °K |