|
Prodejna - pondělí 07.09.2026 Doručení na adresu - středa 09.09.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Výbava DALI | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59536 | Studená bílá | 28W | 0 ks | 6 587 Kč | |||||||||||||||
| 51747 | Studená bílá | 36W | 1 ks | 6 599 Kč | |||||||||||||||
| 59036 | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 587 Kč | |||||||||||||||
| 51247 | teplá bílá | 36W | 1 ks | 6 599 Kč | |||||||||||||||
| Výbava DALI, senzor, CORRIDOR | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 59537 | Studená bílá | 28W | 0 ks | 7 248 Kč | |||||||||||||||
| 59538 | Studená bílá | 36W | 0 ks | 7 260 Kč | |||||||||||||||
| 59037 | teplá bílá | 28W | 0 ks | 7 248 Kč | |||||||||||||||
| 59038 | teplá bílá | 36W | 0 ks | 7 260 Kč | |||||||||||||||
| Výbava Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 59534 | Studená bílá | 28W | 0 ks | 5 700 Kč | |||||||||||||||
| 51744 | Studená bílá | 36W | 1 ks | 5 712 Kč | |||||||||||||||
| 59034 | teplá bílá | 28W | 0 ks | 5 700 Kč | |||||||||||||||
| Výbava nouzové komb. | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 59039 | teplá bílá | 28W | 0 ks | 7 401 Kč | |||||||||||||||
| 59539 | teplá bílá | 28W | 0 ks | 7 401 Kč | |||||||||||||||
| 51751 | teplá bílá | 36W | 1 ks | 7 413 Kč | |||||||||||||||
| Výbava senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 59535 | Studená bílá | 28W | 0 ks | 6 360 Kč | |||||||||||||||
| 51749 | Studená bílá | 36W | 1 ks | 6 373 Kč | |||||||||||||||
| 59035 | teplá bílá | 28W | 0 ks | 6 360 Kč | |||||||||||||||
| 51249 | teplá bílá | 36W | 1 ks | 6 373 Kč | |||||||||||||||
LED svítidlo do interiéru se skleněným stínítkem o vnějším průměru 490mm, sklo triplex opál s matovaným povrchem. Montáž svítidla přisazená nástěnná/stropní, uchycení svítidla vruty 3ks v předem připravených otvorech. Svítidlo splňuje označení F, tj. montáž na hořlavé podklady a dále splňuje krytí IP43 Elektrická výbava svítidla LED čipy osazené na desce, LED driver napájecí, mikrovlnný senzor pohybu a nouzový modul pro svíce při výpadku energie. Svítidlo má příkon 36W, světelný tok 4850 lumen a odpovídá žárovkovému výkonu 410W. Na LED svítidla Osmont, poskytujeme pro naše zákazníky prodlouženou záruku 4 roky.
| Výrobce | Osmont |
| EAN | 8591728512491 |
| Kód produktu | 51249 |
| Typ zdroje | LED |
| Počet zdrojů | 90 |
| Typ | LED-1L16B07K86/082 HF 3000 |
| Příkon | 36 |
| Napětí V | 230 V |
| Životnost | 50 000 |
| Barva světla | teplá bílá |
| Světelný tok | 4 850 |
| Index podání barev | 80 Ra |
| Výška | 130 |
| Průměr | 490 |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| Výkon | 36 W |
| Krytí IP | IP43 |
| Spínací cykly | bez omezení x |
| Úhel činnosti čidla | 150 ° |
| Vybavení | Senzor pohybu |
| Průměr stínidla | 490 mm |
| Výstupní proud driveru | 700mA A |
| Náhrada za klasický zdroj | 410 W |
| Teplota chromatičnosti | 3 000 °K |
| Stupeň krytí | IP43 |
| Výbava | senzor |