|
Prodejna - úterý 18.08.2026 Doručení na adresu - čtvrtek 20.08.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Patice E27 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928082419235 | 50W | Teplá bílá | více než 10 ks | 1 049 Kč | |||||||||||||||
| 928082619230 | 70W | Studená bílá | více než 30 ks | 1 054 Kč | |||||||||||||||
| 928082019235 | 70W | Teplá bílá | 4 ks | 1 052 Kč | |||||||||||||||
| 928082019235 | 70W | Teplá bílá | 0 ks | 1 049 Kč | |||||||||||||||
| Patice E40 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 928082119231 | 100W | Teplá bílá | 6 ks | 1 052 Kč | |||||||||||||||
| 928082519230 | 150W | Studená bílá | více než 10 ks | 1 112 Kč | |||||||||||||||
| 928082219231 | 150W | Teplá bílá | více než 10 ks | 1 052 Kč | |||||||||||||||
| 928082319230 | 250W | Teplá bílá | 4 ks | 1 767 Kč | |||||||||||||||
| Kategorie: | Výbojky |
| halogenidové tubusové E27 a E40 | |
| Výrobce | Philips zdroje |
| EAN | 8718291121978 |
| Kód produktu | 928082319230 |
| Typ | MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40 |
| EOC code | 871829112197800 |
| Patice | E40 |
| Příkon | 250 |
| Životnost | 14 000 |
| Barva světla | Teplá bílá |
| Světelný tok | 28 300 |
| Index podání barev | 80 Ra |
| Barva | Teplá bílá |
| Délka v mm | 157 mm |
| Průměr | 12 |
| Hmotnost | 161 g |
| Stmívatelné | Ano |
| Teplota chromatičnosti | 3 000 °K |