|
Prodejna - úterý 18.08.2026 Doručení na adresu - čtvrtek 20.08.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Patice E27 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928082419235 | 50W | Teplá bílá | více než 10 ks | 1 049 Kč | |||||||||||||||
| 928082619230 | 70W | Studená bílá | více než 30 ks | 1 054 Kč | |||||||||||||||
| 928082019235 | 70W | Teplá bílá | 4 ks | 1 052 Kč | |||||||||||||||
| 928082019235 | 70W | Teplá bílá | 0 ks | 1 049 Kč | |||||||||||||||
| Patice E40 | |||||||||||||||||||
| Kódy | Příkon | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 928082119231 | 100W | Teplá bílá | 6 ks | 1 052 Kč | |||||||||||||||
| 928082519230 | 150W | Studená bílá | více než 10 ks | 1 112 Kč | |||||||||||||||
| 928082219231 | 150W | Teplá bílá | více než 10 ks | 1 052 Kč | |||||||||||||||
| 928082319230 | 250W | Teplá bílá | 4 ks | 1 767 Kč | |||||||||||||||
Vysokotlaká halogenidová výbojka s paticí E40, kterou lze použít jako přímou náhradu za sodíkové výbojky SON-T. Výbojky CDO-TT mají vyšší účinost a živostnost až 27 000 hodin. Výbojka je stmívatelná.
| Kategorie: | halogenidové tubusové E27 a E40 |
| Výrobce | Philips zdroje |
| EAN | 8718696596753 |
| Kód produktu | 928082519230 |
| Typ | MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40 |
| GPC code | 928082519230 |
| EOC code | 871869659675300 |
| Počet kusů v balení | 12 |
| Patice | E40 |
| Příkon | 150 |
| Životnost | 20 000 |
| Barva světla | Studená bílá |
| Světelný tok | 16 300 |
| Index podání barev | 90 Ra |
| Barva | Studená bílá |
| Délka v mm | 211 mm |
| Průměr | 46 |
| Hmotnost | 135 g |
| Stmívatelné | Ano |
| Energetický štítek | A+ |
| Teplota chromatičnosti | 4 200 °K |