| Napětí V 12 V | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-C53/S | 12LED | Studená bílá | 1 ks | 609 Kč | |||||||||||||||
| RO-C56/T | 24LED | Teplá bílá | 0 ks | 850 Kč | |||||||||||||||
| Napětí V 230 V | |||||||||||||||||||
| Kódy | Vybaveno | Barva světla | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| RO-C03/S | 12LED | Studená bílá | 1 ks | 608 Kč | |||||||||||||||
| RO-C03/T | 12LED | Teplá bílá | 0 ks | 609 Kč | |||||||||||||||
| RO-G06/T | 24LED | Teplá bílá | 1 ks | 851 Kč | |||||||||||||||
| RO-G01/S | 7LED | Studená bílá | 2 ks | 366 Kč | |||||||||||||||
| RO-G01/T | 7LED | Teplá bílá | 0 ks | 367 Kč | |||||||||||||||
| Kategorie: | Zahradní a bazénová svítidla |
| Zemní svítidla | |
| zápustná do země | |
| Svítidla Panlux | |
| Svítidla do země kruhová | |
| Svítidla do země s LED zdrojem | |
| Výrobce | Panlux |
| EAN | 8595216611758 |
| Kód produktu | RO-C56/T |
| Počet zdrojů | 24 |
| Patice | LED modul |
| Příkon | 2 W |
| Napětí V | 12 V |
| Životnost | 30 000 |
| Barva světla | Teplá bílá |
| Světelný tok | 90 |
| Index podání barev | >80 Ra |
| Materiál | SKLO |
| Barva | Nerezová |
| Výška | 1,32 m |
| Šířka | 1,5 m |
| Hloubka | Ano mm |
| Hmotnost | 769 g |
| Krytí IP | 67 |
| Stmívatelné | Ne |
| Třída ochrany | 1 |
| Provozní teplota | -20 až 40 |
| Teplota chromatičnosti | 3 000 °K |
| Výbava | 24LED |